

| PCI | Relaiskarten | ||||
| galvanisch getrennte Eingänge | Relaisausgänge | ||||
| Bezeichnung | Anzahl | galv. Tennung | Eingangsbereich | Anzahl | Ausgangsbereich |
| PCI-7260 | 8 | 2500 V | 24 V | 8 | 250V - 5A V AC / 30 V - 5A DC |
| PCI-7258 | 2 | 2500 V | 24 V | 32 | 350V - 0,12A AC |
| PCI-7256 | 16 | 2500 V | 24 V | 16 | 125V - 0,5A AC / 30V - 1A DC |
| PCI-7251/7251 | 8 | 5000 V | 24 V | 8 | 120V - 0,5A AC / 24V - 1A DC |
| LPCI-7250 | 8 | 5000 V | 24 V | 8 | 120V - 0,5A AC / 24V - 1A DC |
